In mijn posts heb ik vaak over verbruik van apparatuur. De cijfers hiervan heb ik van deze lijst.
Koelen en vriezen:
Verwarmen en warm water:
Audio, video en computer:
Keuken:
Overig:
Top 5 sluipverbruikers
Er is een top 5 samengesteld van grootste sluipverbruikers. Door middel van het uitschakelen van de stand-by is een directe besparing te behalen.
Wassen, drogen en schoonmaken:
| Wasmachine | 1000 watt |
| Droger | 2400 watt |
| Stofzuiger | 900 watt |
| Strijkijzer | 500 watt |
Koelen en vriezen:
| Koelkast zonder vriesgedeelte | 25 watt |
| Koelkast met vriesgedeelte | 33 watt |
| Plafondventilator | 35 watt |
| Mechanische ventilatie | 30 watt |
| Airco | 800 watt |
Verwarmen en warm water:
| Pomp CV | 125 watt |
| Elektrischestraalkachel | 500 watt |
| Elektrische radiator | 1000 watt |
| Vloerverwarming | 1000 watt |
| Close-in boiler | 2000 watt |
| Elektrische 10 liter boiler | 2000 watt |
| Elektrische 30 liter boiler | 650 watt |
| Elektrische 50 liter boiler | 1200 watt |
| Elektrische 80 liter boiler | 1600 watt |
| Elektrische 120 liter boiler | 2300 watt |
| Waterbed | 350 watt |
Audio, video en computer:
| Stereo-installatie | 40 watt |
| Elektrisch muziekinstrument | 100 watt |
| TV met buis 81 cm | 35 watt |
| Plasma TV | 230 watt |
| DVD speler | 35 watt |
| PC met randapparatuur | 200 watt |
| PC zonder randapparatuur | 150 watt |
| Spelcomputer | 125 watt |
| Laptop | 60 watt |
Keuken:
| Keramische kookplaat | 1360 watt |
| Inductie kookplaat | 1400 watt |
| Vaatwasser | 1200 watt |
| Friteuse | 850 watt |
| Magnetron | 750 watt |
| Combi magnetron | 1700 watt |
| Losse gril of bakoven | 700 watt |
| Mixer | 1660 watt |
| Koffiezetapparaat | 900 watt |
| Waterkoker | 1725 watt |
| Tosti-ijzer | 1000 watt |
Overig:
| Tropisch aquarium | 350 watt |
| Zonnebank | 1600 watt |
| Sauna | 2000 watt |
| Grasmaaier | 30 watt |
| Elektrisch scheerapparaat | 2 watt |
| Biertender | 250 watt |
Top 5 sluipverbruikers
Er is een top 5 samengesteld van grootste sluipverbruikers. Door middel van het uitschakelen van de stand-by is een directe besparing te behalen.
- Computer met randapparatuur: bespaar 33 euro per jaar
- Tv plus video- of dvd-speler: 12 euro per jaar
- Koffiezetapparaat: 6 euro per jaar
- Tuner, versterker en cd-speler: 6 euro per jaar
- (Combi) magnetron: 4 euro per jaar
Geen opmerkingen:
Een reactie posten